Team Statistics



Team PPG RPG APG SPG BPG TOPG
Thunder 118,2 55,7 24,0 8,7 8,1 9,9
Mavericks 114,0 53,6 24,1 11,9 7,6 11,7
Warriors 111,4 56,7 25,0 9,6 12,6 12,7
Hornets 108,7 53,3 24,2 10,2 8,7 12,3
Suns 107,8 59,8 25,1 10,4 5,4 12,6
Lakers 105,9 54,0 21,7 8,7 9,2 15,9
Wizards 104,5 53,0 25,0 8,4 3,9 16,3
Jazz 104,4 51,7 23,0 10,1 5,7 12,6
Nets 104,2 54,1 23,1 9,3 5,5 13,5
Knicks 102,0 53,0 25,3 10,4 7,2 15,9
Pacers 101,6 51,3 24,3 12,4 9,8 12,4
Pistons 100,9 51,9 26,2 8,9 5,8 16,6
Bulls 100,4 54,1 24,9 8,9 5,8 12,7
Magic 100,3 51,6 25,1 11,2 4,9 14,3
76ers 99,5 50,4 23,5 8,0 6,4 15,5
Kings 99,3 51,6 23,2 8,4 6,5 13,0
Hawks 96,8 51,2 25,4 7,9 6,8 12,6
Cavaliers 96,3 51,9 25,7 10,6 8,1 17,5
Raptors 95,8 48,5 22,5 8,9 6,1 16,3
Spurs 95,8 53,0 23,2 10,0 6,8 16,0
Celtics 95,6 51,4 25,6 9,3 6,5 16,3
Bucks 94,8 46,1 26,3 12,0 3,3 13,0
Clippers 94,7 49,6 23,8 11,7 3,1 14,8
Heat 94,2 47,9 25,5 9,8 4,5 16,0
Nuggets 93,4 47,4 23,7 8,0 4,4 15,7
Rockets 91,3 52,2 24,4 10,3 6,5 13,6
Timberwolves 88,3 47,0 23,2 10,1 4,4 13,3
Trailblazers 87,3 46,3 23,5 8,7 4,5 15,1
Grizzlies 81,9 48,0 19,9 9,1 7,0 18,9



Fast Break Basketball | Page created: März 26, 2023